专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449176 | 08:19 | 9+9+8=26 | 半✓双 | ✓ |
| 3449175 | 08:16 | 5+6+4=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3449174 | 08:12 | 6+5+6=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449173 | 08:09 | 1+2+5=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3449172 | 08:05 | 0+4+0=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3449171 | 08:02 | 9+4+6=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449170 | 07:58 | 5+6+0=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449169 | 07:55 | 2+4+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3449168 | 07:51 | 2+2+8=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3449167 | 07:48 | 9+5+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449166 | 07:44 | 6+9+1=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449165 | 07:41 | 3+9+4=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449164 | 07:37 | 7+9+3=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449163 | 07:34 | 8+4+5=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449162 | 07:30 | 0+8+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449161 | 07:27 | 6+2+4=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449160 | 07:23 | 3+9+9=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3449159 | 07:20 | 6+9+7=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3449158 | 07:16 | 0+1+8=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3449157 | 07:13 | 6+9+6=21 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449176 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449175 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449174 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449173 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449172 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449171 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449170 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449169 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449168 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449167 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449166 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449164 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449163 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449162 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449160 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449159 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449158 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449157 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449156 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449155 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449154 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449153 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449152 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449151 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449150 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449149 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449148 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449147 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449146 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449145 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449144 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449143 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449142 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449140 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449139 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449138 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449137 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449136 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449135 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449134 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449133 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449132 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449131 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449130 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449129 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449128 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449127 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|