专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449198 | 09:36 | 5+5+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449197 | 09:33 | 1+5+6=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449196 | 09:29 | 0+2+5=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3449195 | 09:26 | 8+9+2=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449194 | 09:22 | 5+2+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449193 | 09:19 | 3+8+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3449192 | 09:15 | 8+0+1=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3449191 | 09:12 | 7+5+9=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3449190 | 09:08 | 2+9+6=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449189 | 09:05 | 1+4+5=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3449188 | 09:01 | 1+9+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449187 | 08:58 | 8+9+2=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3449186 | 08:54 | 6+7+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449185 | 08:51 | 5+9+2=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3449184 | 08:47 | 5+7+3=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449183 | 08:44 | 7+0+5=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3449182 | 08:40 | 2+5+2=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3449181 | 08:37 | 0+4+9=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3449180 | 08:33 | 3+7+7=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449179 | 08:30 | 3+7+2=12 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449198 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449197 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449196 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449195 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449194 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449193 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449192 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449191 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449190 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449189 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449188 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449187 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449186 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449185 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449183 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449182 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449180 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449179 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449178 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449177 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449176 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449175 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449174 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449173 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449172 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449171 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449170 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449169 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449168 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449167 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449166 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449164 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449163 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449162 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449160 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449159 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449158 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449157 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449156 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449155 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449154 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449153 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449152 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449151 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449150 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449149 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 12 21 09 16 10 20 18 |